Содержание
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Синтез излучающей системы, формирующей секторную диаграмму направленности с минимизацией эффекта Гиббса | PDF (Rus) |
В. Н. Митрохин, А. А. Пропастин | 1-13 |
Влияние погрешности сопровождения привода радиотелескопа РТ-7,5 на точность наблюдений Солнца | PDF (Rus) |
В. С. Рыжов, Д. К. Димиев, Н. А. Жаркова | 14-23 |
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
О производительности блочных шифров, основанных на клеточных автоматах, при их реализации на графических процессорах | PDF (Rus) |
П. Г. Ключарёв | 24-34 |
Многопоточная маршрутизация в программно-конфигурируемых сетях | PDF (Rus) |
А. С. Черников, А. С. Паус | 35-46 |
Разработка алгоритмов обработки информационного сигнала и реализация комбини-рованного датчика удара, наклона и движения на основе 3-осевого MEMS-акселерометра | PDF (Rus) |
С. А. Васюков | 47-63 |
ФИЗИКА
Световая эффективность светодиодных источников белого излучения | PDF (Rus) |
В. Ю. Павлов, В. Б. Пясецкий, А. М. Хорохоров, А. Ф. Ширанков | 64-74 |
Особенности работы с многоканальным ИК фурье-спектрометром | PDF (Rus) |
А. Н. Морозов, А. А. Балашов, В. А. Вагин, А. И. Хорохорин, И. С. Голяк | 75-81 |