Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2015) | Оценка погрешности лазерного высотомера для измерения наклонов уровня океана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Городничев, М. Л. Белов | ||
№ 2 (2019) | Измерение толщины и параметров роста пленок металлов на подложке лазерным методом в процессе их создания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Городничев, М. Л. Белов, А. М. Белов, М. Б. Михайловская | ||
№ 4 (2018) | Трехспектральный лазерный метод контроля состояния растительного покрова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, А. М. Белов, В. А. Городничев, А. В. Кувшинов | ||
№ 2 (2018) | Зондирование природных образований моноимпульсным лазерным методом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, А. М. Белов, В. А. Городничев, А. В. Кувшинов | ||
№ 3 (2018) | Лидарный метод контроля толщины тонких пленок нефтепродуктов на безопасной для зрения длине волны излучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Городничев, М. Л. Белов, Т. И. Копысова, М. Б. Михайловская | ||
"... . Однако, для лазерных флуоресцентных методов высота зондирования обычно не превышает 100-150 м. Лазерные ..." | ||
№ 6 (2015) | Дистанционный метод обнаружения нефтяных загрязнений, основанный на зондировании морской поверхности двумя лазерными пучками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, В. А. Городничев, А. В. Кувшинов, М. Б. Михайловская | ||
№ 4 (2016) | Оценка лидарных контрастов "нефтяное загрязнение – чистая водная поверхность" в УФ, видимом, ближнем и среднем ИК диапазонах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Городничев, М. Л. Белов, Ю. И. Всякова, М. Б. Михайловская | ||
№ 3 (2015) | Дистанционный лазерный метод контроля нефтяных загрязнений на земной поверхности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Федотов, О. А. Чернавская, М. Л. Белов, В. А. Городничев, А. Д. Штейнгарт | ||
№ 4 (2015) | Анализ возможностей лазерного флуоресцентного метода контроля состояния растений в стрессовых ситуациях, вызванных различными механическим повреждениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Булло, Ю. В. Федотов, М. Л. Белов, В. А. Городничев | ||
№ 5 (2015) | Натурные измерения статистических характеристик атмосферных аэрозольных неоднородностей в оптическом диапазоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Филимонов, С. Е. Иванов, Ю. В. Федотов, М. Л. Белов, В. А. Городничев | ||
№ 2 (2015) | Экспериментальные исследования характеристик аэрозольных неоднородностей атмосферы в УФ спектральном диапазон | Аннотация похожие документы |
С. Е. Иванов, Ю. В. Федотов, П. А. Филимонов, М. Л. Белов, В. А. Городничев | ||
"... составляет величину ~ 5 м, а коэффициент вариации может достигать значений ~ 8 ..." | ||
№ 3 (2016) | Лазерный мониторинг состояния растительного покрова по данным измерений коэффициентов отражения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, Ю. С. Фесенко, В. А. Городничев, А. В. Кувшинов | ||
"... флуоресцентного сигнала 100-150 м. Поэтому актуальной является задача комплексирования флуоресцентного лидара с ..." | ||
№ 3 (2017) | Оптимизация спектральных информационных каналов для флуоресцентного контроля состояния растений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, А. А. Черпакова, В. А. Городничев, С. В. Альков | ||
№ 1 (2017) | Дистанционный лазерный флуориметр для обнаружения стрессовых состояний растительности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Федотов, О. А. Булло, М. Л. Белов, В. А. Городничев | ||
№ 3 (2020) | Лазерный дистанционный метод обнаружения выбросов монооксида углерода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, Я. Э. Драченникова, В. А. Городничев | ||
"... информационного параметра при разных размерах выброса (от 1 м до 100 м) и разном содержании в выбросе монооксида ..." | ||
№ 5 (2020) | Анализ возможности дистанционного лазерного обнаружения утечек пропана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, К. С. Титаренко, В. А. Городничев | ||
№ 2 (2020) | Двухволновой лазерный метод мониторинга породного состава леса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Городничев, М. Л. Белов, М. М. Швыгина, Д. С. Ситников | ||
№ 4 (2020) | Анализ влияния оптического состояния атмосферы на дальность зондирования ветрового лидара | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белов, А. А. Самсонова, С. Е. Иванов, В. А. Городничев | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)